Osadnicy na Kresach
Jankowscy osadnicy na kresach w XXw.
Nr | Nazwisko | Imie | Dane os. | Stopien | Wojew. | Powiat | Gmina | Osada | Nr.dzialki | Uwagi |
2929 | Jankowski | Konstanty | podporucznik | Wołyńskie | Zdołbunów Ostróg | Chorów | Chorów | |||
2930 | Jankowski | Paweł | szeregowy | Nowogródzkie | Nowogródek | Poczapów | Bujniewicze | 10 | ||
2931 | Jankowski | Wojciech | wachmistrz | Wołyńskie | Włodzimierz Woł. | Chotiaczów | Chotiaczów | 9 | ||
2932 | Jankowski | Józef | szeregowy | Wołyńskie | Krzemieniec | Dederkały | Duże Zahajce | 95 | Sienkiewicze | |
2933 | Jankowski | Wiktor Jan | strzelec | Poleskie | Drohiczyn | Wolaweł | Karłowicze | 9 | ||
2934 | Jankowski | Antoni | plutonowy | Nowogródzkie | Lida | Białogruda | Kulbaki | |||
2935 | Jankowski | Jan | st.żandarm | Wołyńskie | Równe | Aleksandria | Karłowszczyzna | 86 | Szubków, Krechowiecka | |
2936 | Jankowski | Henryk | podporucznik | Wołyńskie | Krzemieniec | Białozórka | Mołotków | Orle Gniazdo | ||
2937 | Jankowski | Emil | podchorąży | Wołyńskie | Włodzimierz Woł. | Werba | Ochnówka | 11 | Grabiny, Stasin | |
2938 | Jankowski | Franciszek | szeregowy | Wołyńskie | Kostopol | Derażne | Ostyże | 3 | ||
2939 | Jankowski | Jan | porucznik | Białostockie | Grodno | Piłsudy | 16 | |||
2940 | Jankowski | Piotr | kanonier | Wołyńskie | Dubno | Radziwiłłów | Radziwiłłów | 11 | ||
2941 | Jankowski | Franciszek | szeregowy | Wołyńskie | Dubno | Werba | Stołbiec | 11 | ||
2942 | Jankowski | Tomasz | st.szeregowy | Wołyńskie | Krzemieniec | Szumsk | Szumsk | |||
2943 | Jankowski | Stanisław | szeregowy | Wileńskie | Oszmiana | Krewo | Tumanowszczyzna | |||
2944 | Jankowski | Wiktor | Wileńskie | Oszmiana | Krewo | Tumanowszczyzna | ||||
2945 | Jankowski | Bonifacy | st.szeregowy | Nowogródzkie | Nowogródek | |||||
2946 | Jankowski | Eugeniusz | sierżant | Nowogródzkie | Baranowicze | |||||
2947 | Jankowski | Włodzimierz | kapitan | Wołyńskie | Horochów |
Komentarze
Prześlij komentarz