Nobilitowani
IMIONA | OJCIEC | MATKA | DATA UR.- ZG. | SLUB | MĄŻ/ŻONA | STATUS |
Adam | - | - | ca.1750 | pd.1781 | Marianna Kleczkowska | szl. Jankowo Mł. |
Adam | - | - | 1801/85 Bielne | - | - | szl. Par.Klukowo, z. zakroczymska; |
Adam | Franciszek | Joanna Chojnowska | 1781 | 1808 Chojny | Marianna Sulkowska | dz. Chojny 1810-14 |
Adam | Stanisław | Małgorzata | 1801.12.26 Joniec | 1820/6 Joniec | Antonina Nowacka | szl. |
Adam | Wawrzyniec | Anna Czartoryska | ok.1817 | - | - | h. Jastrzębiec 1859 |
Adam Sylwester | Aleksander | Franciszka Szumowska? | 1775 Czartoria | 1809/36 Jankowo | wd. Anastazja Dobkowska *1795 | szl. Jankowo Sk. |
Aleksander | - | - | - | - | - | wł. Jabłoń Markowieta gm. Piekuty, 0,7ha, 1930r. |
Aleksander | Dominik | - | - | - | Franciszka? Szumowska | dz. Jankowo XVIIlw., h. Jastrzębiec |
Andrzej | - | - | 1787 | pd.1809 | Klara Jankowska | Jankowo Mł. szl. |
Andrzej | Stanisław | Ewa | 15.11.1650 Rzyszkowa Wies | - | - | par.Wrociszew, szl. |
Andrzej Mikołaj | Józef | Konstancja Jankowska | 1817 Jankowo Mł. | - | - | szl. Jankowo Mł., ojciec |
Antoni | - | - | 1765 | pd.1810 | Katarzyna Choromańska *1774 | Jankowo Mł. szl. |
Antoni | - | - | 1778 | 1803 Szcepankowo | Anna Sierzputowska *1789 | szl. Jankowo Sk. |
Antoni | - | - | - | - | - | Adm. wójtostwa w Płońsku 1765 |
Antoni | - | - | - | - | - | wł. Zacisze 1923 pow. Wisznice |
Antoni | - | - | 1742/48 Swiercze Koty | - | - | nob. Par. Klukowo; z. zakroczymska |
Antoni | Baltazar | Agnieszka Zawadzka | 1831 Dłużniewo | - | - | Dłużniewo par. Rogotworsk, nob. |
Antoni | Józef | Konstancja Jankowska | 1812 Jankowo | - | - | podofic. W.Ros. 1831, h.Jastrzębiec 1843 |
Antoni | Kazimierz | Katarzyna Kozłowska | ok.1750 | 1784 Przykory | Anna Mietelska zm.1824 | Przykory, Korab od XVIIIw.; p.Postoliska, Radzymin |
Antoni | - | - | ca.1700 | 1724/89 Jaskułowo/Nasielsk | Małgorzata Niesiobędzka | szl. Jaskółowo par. Nasielsk, c. Anna 1724 Nasielsk; |
Antoni | - | - | ca.1750 | 03.02.1780 Wólka | Franciszka Żydowo wd. | par. Oporów, szl. |
Antoni Józef | Wawrzyniec | Antonina Michalska | 1824/225 Wyrzyki Wlk. | 1857/12 Gołebie | Wiktoria Zajączkowska, wd. | szl. urlop pofic. W.Ros.; Par. Klukowo; z. zakroczymska |
Augustyn | - | - | 1784 | pd.1810 | Marianna Cwalińska | Jankowo Mł. szl. |
Baltazar | - | - | 1790 Dłużniewo | po 1810 | Agnieszka Zawadzka *1800 | szl. Dłużniewo par. Rogotworsk |
Benedykt | Wawrzyniec | Marianna Chojnowska | 1792 Jemielite Stare | 1814 | Elżbieta Zyznowska ur. 1796 Kleczkowo | cz. Sniadowo 1820 |
Damazy | Paweł | Marianna Szabłowska | 6.12.1798 Grabowo | 1824 Grabowo | Józefa Zalewska | dz. cz. Grabowo 1824; h. Nowina? |
Dominik | Maciej | - | - | - | - | dz. Jankowo XVIIlw., h. Jastrzębiec |
Edmund | Adolf J. Adelsberg | Elżbieta | 1849 W-wa - 1938 | 1875 Warszawa | Maria Sikorska | prof. SGGW, maj. Skarbonka k/Celestynowa |
Felicjan | - | - | - | - | - | wł. folw. Pawłowice AB 1905, Siedlce |
Florian | - | - | - | - | - | elektor Kr. Władyslawa IV 1632, z.dobrzyn.h. Junosza |
Franciszek | - | - | - | - | - | dz.cz. Kleczkowo / Ostrołęka 1846 (AGAD KRSW 6559) |
Franciszek | - | - | ca.1730 -zm. 1796 Grabowo | ok.1760 | Franciszka Załuska zm. 1800 | dz. Grabowo 1813 h. Nowina |
Franciszek | Adam | Marianna Sulkowska | 1811 Chojny | 1831/10 Szczep. | Petronella Kisielnicka | dz. Chojny 1831 |
Franciszek | Franciszek | Anna Jancen | 1788 W-wa | - | - | major WP [Ur] |
Franciszek | Józef | Angela Schludzińska | 1816 Sulimy | - | - | szl. Sulimy |
Franciszek | Józef | Konstancja Jankowska | 1806 Jankowo Mł. | 1829 Jankowo Mł. | Agnieszka Kurpiewska | szl. Jankowo Mł. |
Franciszek | Romuald | Marianna Kobylińska | 1818 Jankowo Mł. | zm.1816 | - | szl. Jankowo Mł. Ojciec |
Franciszek | Zygmunt | Petronela Chojnowska | 1777 Chojny | 1810 | Józefa Jarnutowska | dz. Chojny Stare 1810-14 |
Franciszek | - | - | 1752 Dąbrówka | - | - | siostra Anna ur.1753 w par. Dąbrówka; szl. |
Franciszek Łukasz | Jan | Klara Brulińska zm. 1804 | 1788 Grabowo | Śniadowo 1813 | Katarzyna Jakacka | dz. Grabowo 1813 |
Grzegorz | - | - | 1777 | pd.1810 | Apolonia Chojnowska *1780 | Jankowo Mł. szl. |
Grzegorz | Adam | Agnieszka Jankowska | 1765 Jankowo | 1808, wd. | Jadwiga Mierzejewska | Jankowo Mł. szl. Zm.1828 Jankowo Mł. |
Hieronim | Paweł | Anastazja | 1803/11 Falbogi | - | - | szl. dz. Falbogi /par. Cieksyn |
Hilary | - | - | 1750 Jankowo? | ok. 1770 | Marianna Chojnowska | szl. Jankowo |
Hilary | - | - | ca.1694 | 1718/8 Oporów | Zofia Szczucka | wł. Woli par. Oporów |
Hipolit | - | - | - | - | - | wł. Brześcianki 1760, Bielsk, Malesze h.Korab? |
Hipolit | Nikodem | Józefata Duchnowska | 1819-1823 Grabowo | x | x | ojciec szl. Grabowo |
Ignacy | - | - | 1702/7 Klukowo Kopcie | 1769/6 Klukowo | Marianna Czarnecka 2v. | nob. Par. Klukowo; z. zakroczymska |
Ignacy Walenty | Wawrzyniec | Antonina Michalska | 1819 Bruliny | 1v. 1839 Klukowo, 2v. 1861/2 | 2v. Julianna Rudowska | szl. Par. Klukowo; z. zakroczymska |
Jakub | - | - | 1743 | pd.1770 | Konstancja Korytkowska | Jankowo Mł. szl. |
Jakub | - | - | 1776 | pd.1811 | Elżbieta Bukowska *1786 | dz.szl. Czartoryj 1811-16 |
Jakub | - | - | 1779 | - | - | szl. pocztmistrz z Nasielska |
Jakub | - | - | - | - | - | elektor Kr. Michała Korybuta 1669, z.bielsk. H.Korab [Bon.] |
Jakub | - | - | ca.1790 | pd.1815 | Jadwiga | ekonom z Kaniewa, par. Kłobia |
Jakub | - | - | ok.1770 | 1793 | Barbara Frankowska | szl. Szymonie k.Grajewa? [Ur.] |
Jakub | Antoni | Marianna Szabłowska | 1760 Jankowo +1821 | 1809/8 Jankowo | Marianna Chojnowska wd. po Hilarym Jankowskim l.48 | szl. Jankowo Mł. |
Jakub | Mateusz | Anna Gocławska | 1854 Falbogi | - | - | szl. Par. Cieksyn |
Jakub | Tomasz | Barbara Kamieńska | 1686/12 Oporów | - | - | szl. |
Jakub Ignacy | Filip | - | - | ok. 1830 | Teresa Szczepańska | 1848 Urz. W-wa; h.Nowina [Ur] |
Jan | - | - | 1769 | pd.1809 | Jadwiga Jankowska | Jankowo Skarbowo. szl. |
Jan | - | - | 1771 | pd.1813 | Marianna Chojnowska *1783 | szl. |
Jan | - | - | 1780 | ok. 1810 | Marianna Jastrzębska | dz. cz. Grabowo 1820 |
Jan | - | - | 1781 | 1804 Szczepank. | Józefata Łosewska *1782 | Jankowo Mł. szl. |
Jan | - | - | - | - | - | dz.cz. Kaczyny Starawieś gm.Kruki 1846 (AGAD KRSW 6559) |
Jan | - | - | - | - | - | elektor Kr. St.Leszczyńskiego 1704, w.podlaskie |
Jan | - | - | - | - | - | wł. Brzózki Markowizna 1846 (AGAD KRSW 6559) |
Jan | - | - | - | - | - | wł. Czantoria Krzyki Wydzgi 1846 (AGAD KRSW 6559) |
Jan | - | - | - | - | - | wł. Dworaki Staśki gm. Poświętne, 2ha, 1930r. |
Jan | - | - | zm. 1809 Grabowo | ok. 1760 | Marianna Mierzejewska | dz. cz. Grabowo 1808 |
Jan | ? | Marianna Żmijewska | 1798 - 1834 | po 1819 | Jadwiga Rutecka *1801 | posesor cz.szl. Żmijewo-Gaje 1834 |
Jan | Antoni | Anna Sierzputowska | 1819 Jankowo Sk. | 1860 Jankowo Mł. | Marianna Wasik (2ż.?) | szl. Jankowo Sk. |
Jan | Augustyn | Marianna Cwalina | 1819+1841 Jank. Mł. | pd.1838 | Anna | ojciec szl. Jankowo Mł. |
Jan | Franciszek | Franciszka Załuska | 1767+1809 Grabowo | ok.1790 | Klara Brulińska | dz. Grabowo przed 1809 |
Jan | Paweł | Anastazja | 1812 Falbogi / Cieksyn | - | - | szl. pos. cz. Falbogi par. Cieksyn |
Jan | Sebastian | - | - | - | - | dz. Jankowo XVIIw., h. Jastrzębiec [Ur.] |
Jan | Szymon | Marianna | 1777 | 1810 | Franciszka Prusińska *1792 | Jankowo Mł. szl. |
Jan | Tomasz | Barbara Kamieńska | 1676/19 Oporów | - | - | szl. |
Jan | Wawrzyniec | Antonina Michalska | 1827/34 Bruliny | - | - | szl. Par. Klukowo; z. zakroczymska |
Jan | - | - | ca.1700 | 1723/8 Oporów | Barbara Olszewska | szl. Wola, świadek Józef J. Kamienna/par. Oporów |
Jan Benedykt | Piotr | Magdalena Jarnutowska | 1817 Jarnuty | - | - | szl. Jarnuty |
Jan Kanty | Mikołaj | Małgorzata? | 1785 | ok.1807 | Katarzyna Rogowska | h. Jastrzębiec, dz. Krzyki Wydzgi 1846? |
Jan Klończyk | - | - | 1764 | pd.1800 | Apolonia Stepkowska *1777 | Jankowo Mł. szl. |
Józef | - | - | 1785 | pd.1809 | Angela Schludzińska *1785 | dz.cz. Dzierzgi Sulimy |
Józef | - | - | 1785 | pd.1816 | Marianna Łuba *1786 | dz. Korytki Leśne 1816 |
Józef | - | - | 1860 | pd.1882 | Julianna Olędzka | szl. Krassowo, Wysokie Maz. |
Józef | - | - | ca.1690 | 1714 | - | pogłówne z Ostrołeki |
Józef | - | - | ca.1784 | 1808 | Magdalena Chojnowska | dz. Sulki 1810-20 |
Józef | - | - | - | - | - | wł. Bujny gm. Sokoły, 0,9ha, 1930r. |
Józef | - | - | - | - | - | wł. Szelągi - Leśnica nom.A 1846 (AGAD KRSW 6559) |
Józef | - | - | - | - | - | wł. ziem. 1880, pow. Wysokie Maz. |
Józef | - | - | - | - | 1v. Apolonia Lubowiecka | leg.szl. |
Józef | - | - | 1780 Sulki | pd.1814 | Magdalena Pruszyńska | dz. Sulki 1814-20 |
Józef | Aleksander | Franciszka Szymanowska | 1778 Jankowo | 1808 Jankowo | Konstancja Jankowska c. Adama i Marianny Kleczkowskiej *1781 | dz. Jankowo XIXw., h. Jastrzębiec |
Józef | Wawrzyniec | Antonina Michalska | 1837/30 Bruliny | 1858 Jurzynek | Franciszka Dymowska | szl. Par. Klukowo; z. zakroczymska |
Józef Wojciech | Kazimierz | Katarzyna | 1699-04-05 Radom ś.Wacława | - | - | szlachta z Piotrowic |
Julian Wojciech | Piotr kpt.WP | Anna Józefata Tłoczyńska | - | - | - | urz. rady adm. leg.szl. 1841 |
Kacper | - | - | 1778 | pd.1809 | Katarzyna Rakowska | Jankowo Mł. szl. |
Kajetan | - | - | 1791 | pd.1819 | Magdalena Cwalina | szl. Jankowo Mł. |
Kajetan Michał | Jan | Barbara Cywińska | 1727 Kłodawa | - | - | par. Kłodawa k.Koła, szl. |
Karol Józef | Jakub ekonom | Jadwiga | 1815/20 Kaniewo | - | - | szl. par. Kłobia |
Kazimierz Franciszek | - | - | ca.1635 | - | Teresa ze śladkowa | Skarbnik bracławski 1671; elektor Kr. Michała Korybuta 1669, z.bielsk. Dz. Brześcianki 1674 z 20 poddanymi; h.?Junosza [Bon.] |
Kazimierz | - | - | 1770 Szczepank. | 1804 Szczepank. | Marianna Sierzputowska | Jankowo Mł. szl. |
Kazimierz | Wojciech | Konstancja Grzegorzewska | - | - | - | dz. cz. Otrębusy par. Brwinów 1721, h. Jastrzębiec |
Kazimierz Michał | Antoni | Anna | 1.09.1750 Janów Podl. | - | - | szl., siostra Teresa ur.1743 Janów; Antoni zm.1756 (l.40) Janów; |
Konstanty | - | - | ok.1840 | - | - | wł. pałacu i dóbr Bogate, z.zakr. 1880 |
Ksawery | - | - | - | Chodowo | - | szl. sekr.KWP w 1831r w Siedlcach |
Maciej | - | - | 1768 | pd.1810 | Scholastyka Chojnowska | Jankowo Mł. szl. |
Maciej | - | - | 1783 | pd.1809 | Konstancja Sokołowska | Jankowo Mł. szl. |
Maciej | - | - | - | - | Barbara | wł. Śliwowo Łopieniste nom.B 1846 (AGAD KRSW 6559) |
Maciej | Jan | - | ok.1675 | 1701 Szczepank. | Marianna Grzymała | dz. Jankowo XVIIlw., h. Jastrzębiec |
Maciej | - | - | ca.1708 | 1731.06.03 Topola Król. | Franciszka Kozaniecka | szl. Topola |
Maksymilian | Józef | Marianna Łukowska | - | - | - | aplikant sądu 1837-41, leg.szl. (AGAD) |
Marceli | Wojciech | Franciszka Chojnowska | 1815/46 Jarnuty | - | - | ojciec szl. Jarnuty |
Marcin | - | - | 1760 | pd.1810 | Franciszka Jankowska | Jankowo Mł. szl. |
Marcin | - | - | 1760 | pd.1810 | Teofila Jankowska | Jankowo Mł. szl. |
Marcin | - | - | 1787 | pd.1811 | Katarzyna Mierzejewska | dz.cz. Czartoryj 1811-18 |
Marcin | - | - | - | - | - | wł. Brzózki Markowizna 1846 (AGAD KRSW 6559) |
Marcin | - | - | - | par. Kucice | - | podczaszy wyszogr. 1775, wł. Nakwasino |
Marcin | Jakub | Barbara Frankowska | 1798 Szymonie | - | - | szl. Wysokie Maz, porucz.WP 1821 [Ur] |
Marcin | Jan kanty | Katarzyna Rogowska | 1810 Ostrołęka | Francja? | - | Służ.Legia Cudz. 1834-37 |
Marian | Baltazar | Agnieszka Zawadzka | 1829 Dłużniewo/ | - | - | szl. Par. Rogotwórsk |
Marian | Mateusz | Anna Gocławska | 1834 Falbogi | 1855 | Marianna Łęgowska | szl. Par. Cieksyn |
Mateusz | - | - | 1779 | pd.1809 | Marianna Zambrowska | gosp. dziedz. Jankowo Mł. 1809 |
Mateusz | Jan | Marianna | 1702 Kłodawa | - | - | siostra Dorota *1708 Rgielew/Kłodawa; szl. |
Mateusz | Paweł | Anastazja | 1809 Rostki Bartki | 1833 Falbogi | Anna Gocławska szl. | Podkomorzyn, poses.cz.szl. Falbogi par. Cieksyn |
Metodiusz | Konstanty | - | ok.1870 | Bogate 1892 | Bronisława Kołakowska | bzpt, id173 - Majątek Bogate dziedziczy żona i krewni Kliccy. |
Michał Kleofas | Jerzy | Aniela Bogusławska | - | - | - | Urz.warsz. 1853, h.Jastrzębiec |
Mikołaj | Dominik | - | - | - | - | dz. Jankowo XVIIlw., h. Jastrzębiec |
Mikołaj | Leonard | Katarzyna | 1776 Żbiki par. Zieleniec | 1839/1 Karniewo | Dorota Wylot *1809 | dzierż. Chełchy Dziewulne |
Mikołaj | Stanisław | Ewa | 30.11.1654 Rzyszkowa Wies | - | - | par. Wrociszew, szl. |
Nikodem | - | - | zm.1836 Stanisławów | - | - | burmistrz m. Stanisławów 1820 |
Nikodem | Franciszek, wn. Mateusza | Franciszka Załuska | 1780 Grabowo | ok. 1800 | Józefata Duchnowska | dz. Grabowo-Wądołowo p. Sniadowo 1820, h.Nowina [Ur.] |
NN | - | - | - | - | - | Czerniakowo par. Wilanów XIXw. |
NN | - | - | - | - | - | dobra w par. Sumin; h.Junosza 18w. |
NN | - | - | - | - | - | Gniazdo rodz. Zambrzyce-Jankowo 16w |
NN | - | - | - | - | - | Gostynin wiele rodzin od XVIIIw. |
NN | - | - | - | - | - | Głodowo pow.Lipno; h.Junosza, XVIw. |
NN | - | - | - | - | - | Janikowo par. Gumin; 18w. |
NN | - | - | - | - | - | Janki-Mierzejewo, z.nurska, par.Czerwin |
NN | - | - | - | - | - | Jankowice par.Białynicka; h.?; wym. Kozierowski, Wittyg? |
NN | - | - | - | - | - | Jankowo p.Lipno; gniazdo Junosza od XVIw. |
NN | - | - | - | - | - | Jednorożec i in. dużo J. w XIXw. Z. przasnyska |
NN | - | - | - | - | - | Maków maz. XIXw. ?Wincenty ur.1835; Tomasz ur.1838; Jan ur.1844 |
NN | - | - | - | - | - | Par. Orszymowo od XVIIIw. |
NN | - | - | - | - | - | Radomin cz.Jankowszczyzna, pow.rypin, h.Junosza, 18w. |
NN | - | - | - | - | - | Radzikowo, Płońsk (DW) 1637 h.Junosza, h.Korab; par. loco |
NN | - | - | - | - | - | Reguły Kuchy par.Raszyn XXw. |
NN | - | - | - | - | - | Skłody (DW) 1795; p.Zaręby Kość. |
NN | - | - | - | - | - | Tarchomin dobra od XIXw. |
NN | - | - | - | - | - | Wiśniewo, woj.Siedlce XVIIIw. |
NN | - | - | - | - | - | Zacisze pow.Wisznice, z.Siedl, XVIIIw. |
NN | - | - | - | - | - | Łomżyca k/Łomży, XVIw. Korab |
Paweł | - | - | - | - | - | wł. Jankowo Młodzianowo nom.D 1846 (AGAD KRSW 6559) |
Paweł | - | - | ok. 1780 Cieksyn | ok. 1800 | Anastazja | Posesor cz.szl. Falbogi par. Cieksyn |
Paweł | Antoni | N. Czartoryska | 1763+1813 | ok.1790 | Marianna Goral(czyk) | szl. Jankowo Mł. |
Paweł | Józef | Rozalia Sulkowska | 1812-1812 Sniadowo | - | x | ojciec dz. cz. Sniadowo 1812 |
Paweł Dionizy | Jan | Barbara Cywińska | 1726 Kłodawa | - | - | par. Kłodawa k.Koła, szl. |
Piotr | - | - | ca.1840 | 1863/15 Ostrów Maz. | Ludwika Czartoszewska | szl. (potomk. Sejmu Wlk.1780) |
Piotr | - | - | 1777 Jarnuty | pd.1810 | Magdalena (Marianna) Jarnutowska | szl. Jarnuty |
Piotr | - | - | 1790 W-wa | 1821 Dobrzyń | Małgorzata *1794 W-wa | szl. |
Piotr | Jakub / pocztmistrz | - | 1807 Nasielsk - po 1857 | - | - | skazany na Sybir 1835, szl. może z Cieksyna |
Piotr | Jan | Franciszka Prusińska | 1812 Jankowo Sk. | - | - | szl. Jankowo Sk. |
Roch | - | - | - | - | - | wł. Jabłoń Zarzeckie gm. Sokoły?, 9ha, 1930r. |
Romuald | - | - | 1782 | pd.1812 | Kobylińska? | dz.cz. Rydzewo 1812, Czartoryja |
Romuald | Jakub | Wiktoria Brzoska | 1781 Czartoria | 1811 Jankowo | Marianna Kobylińska | nob. Jankowo |
Sebastian | Wojciech | - | - | - | - | dz. Jankowo XVIIw., h. Jastrzębiec |
Stanisław | - | - | 1794 | pd.1834 | Franciszka Popielarczyk | szl. Rogale par. Gąsewo |
Stanisław | - | - | ca.1750 | 1772 | Marianna Karczewska | dz. Chrapy par.Osiek (Bon.DW 89f.495) |
Stanisław | - | - | - | - | - | burgrabia zambrowski 1786, komor. z.łomż. 1784, Korab |
Stanisław | - | - | - | - | - | dz.cz. Żmijewo-Kuce 1847 (AGAD KRSW 6560) |
Stanisław | Jan | Franciszka Czartoryska | 1794 Jankowo | 1815 Jankowo Mł. | Marianna Jankowska c. Jana Klończyka i Apolonii Stępnowskiej ur. 1798 | szl. Jankowo Mł. |
Stanisław | Józef | Marianna Łukowska | - | - | - | leg.szl. |
Stanisław | Kacper | Katarzyna Rakowska | 1811/147 Jankowo | - | - | szl. Jankowo Mł. |
Stanisław | Maciej | Konstancja Sokołowska | 1811/2 Jankowo Mł. | 1833 | Rozalia Jankowska | szl. Jankowo Mł. |
Stanisław | Mikołaj | Marianna | 1730 Krzewata +1763 Rgielew | - | - | par. Kłodawa k.Koła, nobiles |
Stanisław | Piotr | Franciszka Jarnutowska? | 1807 Jarnuty | 1827 Jarnuty | Anastazja Chojnowska *1807 | szl. Jarnuty |
Stanisław | Tomasz | Barbara Kamieńska | 1679/15 Oporów | - | - | szl. |
Stanisław Wincenty | Marcin | Katarzyna Mierzejewska | 1814 Czartorja | - | - | szl. Czartoryja |
Stefan | - | - | 1784 | pd.1809 | Róża Rostkowska | szl. Jankowo Mł. |
Stefan Roman | Jan kanty | Katarzyna Rogowska | ok.1808 | - | - | h. Jastrzębiec 1850 [Ur.] |
Sylwester | - | - | 1798 | - | - | sekretarz pow. łomżyńskiego 1819 [Ur] Asesor Tryb. Cyw. w Łomży |
Szymon Marcel | Antoni | Anna Sierzputowska | 1815 Jankowo Sk. | 1836 Jankowo Mł. | Franciszka Jankowska | szl. Jankowo Sk. |
Tadeusz (Tomasz?) | Marcin | Franciszka Jarnutowska | 1816 Jankowo Mł. | - | - | szl. Jankowo Mł. |
Teofil | Franciszek | Anna Jancen | 1796 W-wa | - | - | Kpt.WP [Ur] |
Tomasz | - | - | 1786 | pd.1816 | Marianna Jankowska | gosp. dziedz. Jankowo Mł. 1816 |
Tomasz | - | - | - | - | - | wł. Olszak 1923-30 (Ks.adr) |
Tomasz | Andrzej | Marianna Jankowska | 1816 Jankowo Mł. | - | - | szl. Jankowo Mł. |
Tomasz | Antoni | Franciszka | 1782/30 Oporów | - | - | szl. |
Tomasz | - | - | ca.1654 | 11.02.1676 Kamieniec | Barbara Kamieńska | dzieci ur. Oporowo |
Wacław | - | - | - | - | - | dz.cz. Wincentowo, Maków Maz. 1902-9 |
Wacław | - | - | - | - | - | wł. Karolewo pow. Dobrzyń 1905 |
Walenty | - | - | - | - | - | wł. Szelągi - Leśnica nom.A 1846 (AGAD KRSW 6559) |
Walenty | Franciszek | Magdalena | 1765+1831 | ok.1787 | Franciszka Chojnowska | Jankowo Mł. szl. |
Wawrzyniec | - | - | 1798 | pd.1820 | Urszula Rudowska *1806 | szl. cz. szl. Nagórki (Mł. Płock?) |
Wawrzyniec | - | - | - | - | - | wł. Czantoryj Krzyki Wydzgi nom.E 1846 (AGAD KRSW 6559) |
Wawrzyniec | - | - | - | po 1808 | Anna Czartoryska *1790 | dz.cz. Czartoryj 1814, 1846 (AGAD) |
Wawrzyniec | - | - | 1778 Klukowo | p. 1819 | Antonina Michalska | szl. Par. Klukowo; z. zakroczymska |
Wawrzyniec | Mikołaj | - | - | - | ? Anna Czartoryska/ Mar. Chojnowska? | h. Jastrzębiec [Ur.] |
Wiesław | Remigiusz | Agnieszka | 1651.05.29 Łęczyca | - | - | szl. |
Władysław | Józef | Marianna Łukowska | - | - | - | leg.szl. [Ur] |
Władysław | Józef wd. p.Apoloni | 2v. Karolina Czernicka-Reunisch | - | - | - | plenipotent, leg.szl.1841 |
Wojciech | - | - | - | - | - | cz.szl. Żmijewo Kuce |
Wojciech | - | - | - | - | - | wł. Czantoria Krzyki Wydzgi 1846 (AGAD KRSW 6559) |
Wojciech | - | - | - | - | - | wł. Jankowo Młodzianowo nom.D 1846 (AGAD KRSW 6559) |
Wojciech | - | - | 1782 Jarnuty | 1806 Jarnuty | Franciszka Chojnowska | dz. Jarnuty 1811-12 |
Wojciech | Augustyn | Marianna Cwalina | 1811+1831 Jankowo | - | - | szl. Jankowo Mł. Ojciec |
Wojciech | Jan | Zofia Łuba | - | - | - | dz. Jankowo XVIIw., h. Jastrzębiec |
Wojciech | Wojciech | Anna Kmita | - | ok. 1690 | Konstancja Grzegorzewska | burgrabia warsz. 1718, h. Jastrzebiec |
Wojciech Kazimierz | - | - | - | - | - | elektor Kr. Michała 1669, z.łomż. Korab |
Wojciech Wincenty | Jakub | Elżbieta Bukowska | 1816 Czartorja | - | - | szl. Czartoryja |
Komentarze
Prześlij komentarz