Jankowscy z Jankowa
Akt ślubu ze Szczepankowa z 6.III.1707r. Wojciecha s. Jana z Jankowa z Dorotą Sierzputowską
ID | Imię | rodzice | stan | data ur. | pochodzenie | imię żony | nazw. Żony | rodzice | pochodzenie | rok śl. | parafia | uwagi |
1 | Jan | Sebastian, Anna Dzieżga | gener. | 1643 | Jankowo | Marianna | Chojnowska | n | Chojny | 1675 | Szczepankowo | - |
2 | Baltazar | n | nobiles | ca.1652 | Jankowo | Ewa | Chojnowska | n | Chojny | 1679 | Szczepankowo | - |
3 | Wojciech | n | nobiles | ca.1665 | Jankowo | Zofia | Mierzejewska | n | Gałązki | 1690 | Szczepankowo | - |
4 | Maciej | Jan, Marianna Chojnowska | nobiles | 1675 | Jankowo | Marianna | Grzymała | n | Grzymały | 1701 | Szczepankowo | h. Jastrzebiec |
5 | Wojciech | Jan | gener. | ca.1680 | Jankowo | Dorota | Sierzputowska | n | Sierzputy | 1707 | Szczepankowo | - |
6 | Stanisław | Andrzej, Marianna | nobiles | ca.1694 | Jankowo | Anna | Chojnowska | n | Sierzputy | 1717 | Szczepankowo | - |
7 | Wojciech | n | nobiles | ca.1690 | Jankowo | Marianna | Kozikowska | n | Kisiołki | 1718 | Szczepankowo | - |
8 | Jan | Stanisław, Katarzyna | nobiles | 1718 | Jankowo | Rozalia | Czartoryska | n | Czartorja | 1741 | Miastkowo | - |
9 | Felicjan | n | nobiles | ca.1720 | Jankowo | Marianna | Boguska | n | Boguszyce | 1747 | Szczepankowo | - |
10 | Andrzej | Tomasz, Katarzyna Gącik | nobiles | 1735 | Jankowo | Ewa | Czartoryska | n | Czartorja | 1767 | Miastkowo | zm. 1813 /św. Dominik |
11 | Aleksander | Dominik, Katarzyna Skrodzka | nobiles | 1745 | Jankowo | Franciszka | Szumowska | n | Czartorja | 1771 | Miastkowo | zm. 1811 /h. Jastrzębiec |
12 | Zygmunt | Wojciech, Rozalia Cwalina | nobiles | 1742 | Jankowo | Petronela | Chojnowska | n | Chojny | 1774 | Szczepankowo | zm. 1812 Jankowo /wdowa |
13 | Franciszek | Wojciech, Rozalia Cwalina | nobiles | ca.1747 | Jankowo | Joanna | Chojnowska | n | Chojny | 1775 | Szczepankowo | - |
14 | Jan | n | nobiles | 1752 | Jankowo | Franciszka | Czartoryska | n | Czartorja | 1779 | Miastkowo | św. Mikołaj, Walenty i Wojciech /zm. 1814 |
15 | Łukasz | n | nobiles | 1752 | Jankowo | Urszula | Czartoryska | Wojciech, Franciszka Szumowska | Czartorja | 1780 | Miastkowo | zm. 1801 Czartorja |
16 | Franciszek | n | nobiles | ca.1755 | Jankowo | Anna | Dąbkowska | Tomasz, Katarzyna | Czartorja | 1784 | Miastkowo | św. Aleksander z Czartori |
17 | Hilary | Franciszek, Katarzyna | nobiles | 1765 | Jankowo | Małgorzata | Chojnowska | n | Chojny | 1787 | Szczepankowo | rodzice bez potwierdzenia |
18 | Benedykt | Wawrzyniec, Agnieszka Gałązka | nobiles | 1755 | Gozdy | Regina | Dłużniewska | n | Jarnuty | 1789 | Szczepankowo | zm. 1833 Jankowo |
19 | Jan | Franciszek, Katarzyna | nobiles | 1764 | Jankowo | Apolonia | Stepnowska | n | Czartorja | 1790 | Miastkowo | zm. 1834 Jankowo /Klończyk, św. Hilary |
78 | Marcin | Dominik, Franciszka Czartoryska | nobiles | 1761 | ?Jankowo | Marianna | Chojnowska | n | ? | 1790 | ? | zm. 1825 Jankowo /h. Jastrzębiec |
20 | Hilary | Franciszek, Katarzyna | nobiles | 1765 | Jankowo | Anna | Korytkowska | n | Czartorja | 1792 | Miastkowo | sw. Jan, Romuald /wdowiec/wdowa |
21 | Jakub | Tomasz, Katarzyna Gącik | nobiles | 1743 | Jankowo | Konstancja | Korytkowska | n | Korytki | 1795 | Miastkowo | zm. 1821 Jankowo /św. Grzegorz /wdowiec |
22 | Piotr | ?Zygmunt | nobiles | ca.1775 | Jankowo | Franciszka | Jarnutowska | n | Jarnuty | 1801 | Szczepankowo | zm. 1839 Jarnuty /rodzice bez potwierdzenia /wdowa |
23 | Kazimierz | Andrzej, Marianna | nobiles | 1780 | ? | Marianna | Sierzputowska | n | Sierzputy | 1804 | Szczepankowo | zm. 1831 Jankowo |
24 | Magdalena | Sebastian, Wiktoria Wrzosek | nobiles | 1777 | Jankowo | Roch | Sierzputowski | n | Czartorja | 1806 | Miastkowo | - |
25 | Barbara | Łukasz, Urszula Czartoryska | nobiles | 1788 | Jankowo | Jan | Czartoryski | n | Czartorja | 1808 | Miastkowo | - |
26 | Józef | n | nobiles | ca.1780 | Jankowo | Magdalena | Chojnowska | n | Sulki | 1808 | Szczepankowo | wdowa d.Prusińska? /po ślubie Józef dz. Sułek |
27 | Konstancja | Adam, Marianna Kleczkowska | nobiles | 1781 | Jankowo | Józef | Jankowski | Aleksander, Franciszka | Jankowo | 1808 | Nowogród | zm. 1836 Jankowo |
28 | Wawrzyniec | Wawrzyniec, Franciszka Kisielnicka | nobiles | 1761 | Jankowo | Teresa | Grzymała | n | Czartorja | 1808 | Miastkowo | zm. 1822 Jankowo /św. Aleksander, Antoni /wdowiec l.45 |
59 | Adam Sylw. | Aleksander, Franciszka Szumowska | nobiles | 1775 | Czartorja | Anastazja | Dobkowska | Mateusz, Agnieszka | Jankowo | 1809 | Nowogród | notowany w Jankowie /h. Jastzrębiec |
29 | Grzegorz | Adam, Agnieszka Jankowska | nobiles | 1767 | ?Jankowo | Jadwiga | Mierzejewska | n | Jankowo | 1809 | Nowogród | zm. 1828 Jankowo |
30 | Jakub | Antoni, Marianna Szabłowska | nobiles | 1760 | ? | Marianna | Chojnowska | n | Jankowo | 1809 | Nowogród | zm. 1821 Jankowo |
31 | Kacper | Jakub, Marianna Wysocka | nobiles | 1778 | Jankowo | Katarzyna | Rakowski | n | Jankowo | 1809 | Nowogród | zm. 1848 Jankowo |
32 | Augustyn | Antoni, Katarzyna Chojnowska | nobiles | 1790 | ?Jankowo | Marianna | Cwalina | n | Jankowo | 1810 | Nowogród | zm. 1862 Jankowo |
34 | Jakub | Adam, Gertruda Jankowska | nobiles | 1785 | Jankowo | Wiktoria | Olszewska | n | Olszewka | 1810 | Węgra | - |
33 | Jakub | Sebastian, Wiktoria Wrzosek | nobiles | 1777 | Jankowo | Elżbieta | Bukowska | Józef, Katarzyna | Czartorja | 1810 | Miastkowo | gosp. na cz. Czartorii |
35 | Jan | Szymon, Marianna | nobiles | 1769 | Skarbowo | Franciszka | Prusińska | Paweł, Dorota | Sulki | 1810 | Szczepankowo | wdowiec l.34 po Jadwidze J. |
36 | Romuald Jan | Jakub, Wiktoria Wrzosek | nobiles | 1781 | Czartorja | Marianna | Kobylińska | n | Jankowo | 1811 | Nowogród | zm. 1843 Jankowo |
37 | Wawrzyniec | Łukasz, Urszula Czartoryska | nobiles | 1786 | Jankowo | Anna | Czartoryska | n | Czartorja | 1811 | Miastkowo | - |
38 | Barbara | Wawrzyniec,Franciszka Kisielnicka | nobiles | 1762 | Jankowo | Wincenty | Piszczatowski | n | Warszawa | 1813 | Warszawa | wdowa po Głodkowskim; zm. 1837 W-wa |
39 | Franciszka | Jan, Apolonia Stepnowska | nobiles | ca.1795 | ?Jankowo | Józef | Rakowski | n | Jankowo | 1813 | Nowogród | Klończyk |
40 | Marianna | Jan, Apolonia Stepnowska | nobiles | 1798 | Jankowo | Stanisław | Jankowski | Jan, Franciszka Czartoryska | Jankowo | 1815 | Nowogród | zm. 1863 Jankowo /Klończyk |
41 | Petronela | Stefan, Marianna Jankowska | nobiles | ca.1780 | ? | Józef | Dąbkowski | n | Jankowo | 1815 | Nowogród | - |
42 | Stanisław | Jan, Franciszka Czartoryska | nobiles | 1794 | ?Jankowo | Marianna | Jankowska | Jan, Apolonia Stepnowska | Jankowo | 1815 | Nowogród | zm. 1854 Jankowo /dicto Banyczko |
44 | Kazimierz | Andrzej, Marianna | nobiles | 1780 | ? | Magdalena | Bukowska | n | Jankowo | 1822 | Nowogród | zm. 1831 Jankowo |
45 | Ewa Antonina | Grzegorz, Kunegunda Cwalina | nobiles | 1796 | ?Jankowo | Andrzej | Łuba | n | Jankowo | 1824 | Nowogród | - |
46 | Felicjana | Maciej, Scholastyka Chojnowska | nobiles | ca.1804 | ?Jankowo | Jakub | Karpiński | n | Jankowo | 1824 | Nowogród | - |
63 | Andrzej | Grzegorz, Kunegunda Cwalina | nobiles | 1793 | ?Jankowo | Tekla | Chojnowska | Andrzej, Katarzyna | Jankowo | 1825 | Nowogród | h. Jastrzebiec |
47 | Agnieszka | Aleksander, Teresa Cwalina | nobiles | 1798 | Jankowo | Walenty | Jankowski | n | Jankowo | 1826 | Nowogród | - |
82 | Piotr | Hilary, Marianna Chojnowska | nobiles | 1780 | Jankowo | Marianna | Witkowska | n | Warszawa | 1826 | Warszawa | zm. 1852 Wolbórz |
48 | Walenty | Adam, Barbara Żaboklicka | nobiles | 1802 | ?Jankowo | Agnieszka | Jankowska | n | Jankowo | 1826 | Nowogród | - |
49 | Stanisław | Walenty, Antonina Grabczyńska | nobiles | 1803 | ?Jankowo | Rozalia | Łuba | n | Łuby | 1827 | Miastkowo | zm. 1847 Jankowo |
50 | Stanisław | Jan, Apolonia Stepnowska | nobiles | 1801 | ?Jankowo | Marianna | Jankowska | n | Jankowo | 1828 | Nowogród | zm. 1854 Jankowo /dicto Klończyk |
51 | Franciszek | Józef, Konstancja Jankowska | nobiles | 1806 | Jankowo | Agnieszka | Kurpiewska | n | Jankowo | 1829 | Nowogród | zm. 1856 |
72 | Jan | Walenty, Franciszka Chojnowska | nobiles | 1801 | ?Jankowo | 4 śluby | - | n | Jankowo | 1829 | Nowogród | wszystkie sluby do 1856r. w Jankowie |
52 | Józef | Mikołaj, Małgorzata Jankowska | nobiles | 1799 | ? | Marianna | Jankowska | n | Jankowo | 1829 | Nowogród | zm. 1852 Jankowo /h. Jastrzębiec |
53 | Ludwik | Mikołaj, Małgorzata Jankowska | nobiles | 1801 | Jankowo | Marianna | Jemiołkowska | Marcjanna | Jankowo | 1829 | Nowogród | zm. 1832 Jankowo |
54 | Agnieszka | Grzegorz, Apolonia Chojnowska | nobiles | 1796 | Jankowo | Jan | Jankowski | Antoni, Anna Sierzputowska | Jankowo | 1831 | Nowogród | zm. 1860 Jankowo |
55 | Jan | Antoni, Anna Sierzputowska | nobiles | 1805 | Skarbowo | Agnieszka | Jankowska | Grzegorz, Apolonia Chojnowska | Jankowo | 1831 | Nowogród | 2z. Marianna Wasik x1860 Jankowo |
56 | Stanisław | Walenty, Franciszka Chojnowska | nobiles | 1806 | Jankowo | Kunegunda | Sokołowska | n | Jankowo | 1832 | Nowogród | - |
57 | Tomasz | Jakub, Konstancja Korytkowska | nobiles | 1805 | Jankowo | Marianna | Kurpiewska | n | Jankowo | 1855 | Nowogród | zm. 1855 Jankowo |
58 | Stanisław | Walenty, Franciszka Chojnowska | nobiles | 1806 | Jankowo | Katarzyna | Choromańska | n | Jankowo | 1867 | Nowogród | - |
62 | Aleksander | Jakub , Marianna Wysocka | nobiles | 1792 | Jankowo | Teresa | Cwalina | n | ? | ? | ? | zm. 1815 Jankowo |
67 | Brygida | Jan, Rozalia Czartoryska | nobiles | 1758 | Jankowo | Mikołaj | Jankowski | n | ? | ? | ? | zm. 1818 Skarbowo bo mąz ze Skarbowa; |
68 | Franciszka | n | nobiles | 1776 | ? | Marcin | Jankowski | n | ? | ? | ? | zm. 1816 Jankowo |
69 | Grzegorz | n | nobiles | 1761 | ?Jankowo | Apolonia | Chojnowska | n | ? | ? | ? | zm. 1831 Jankowo |
71 | Jadwiga | Wojciech, Rozalia Cwalina | nobiles | ca.1745 | ? | Józef | Jankowski | n | ? | ? | ? | zm. 1814 Jankowo |
73 | Jan | n | nobiles | ca.1775 | ? | ? | ? | n | ? | ? | ? | brat Macieja 1762-1815? |
74 | Józef | Antoni, Marianna Chludzińska | nobiles | 1780 | Skarbowo | - | ?Prusińska | n | ? | ? | ? | zm. 1838 Jankowo |
43 | Józef | Franciszek, Anna Dąbkowska | nobiles | 1785 | ?Jankowo | ? | ? | n | ? | ? | ? | zm. 1809 Jankowo |
75 | Józef | n | nobiles | 1750 | ? | Jadwiga | Jankowska | n | ? | ? | ? | zm. 1812 Jankowo |
77 | Maciej | Andrzej, Ewa Czartoryska | nobiles | 1778 | ? | Konstancja | Sokołowska | Franciszek, Małgorzata | ? | ? | ? | zm. 1858 Jankowo |
76 | Maciej | n | nobiles | 1762 | ? | Scholastyka | Chojnowska | n | ? | ? | ? | zm. 1815 Jankowo /brata Jan ca.1775 |
79 | Marianna | Wawrzyniec, Franciszka Kisielnicka | nobiles | 1759 | ? | Stefan | Jankowski | n | ? | ? | ? | Nowina /zm. 1838 Jankowo |
80 | Mateusz | Zygmunt, Petronela Chojnowska | nobiles | 1779 | Chojny | Marianna | Żebrowska | n | ? | ? | ? | zm. 1851 Jankowo |
81 | Mikołaj | Dominik, Katarzyna Skrodzka | nobiles | 1753 | ?Jankowo | Małgorzata | Jankowska | n | ?Jankowo | ? | ? | zm. 1815 Jankowo /h. Jastrzębiec |
83 | Stanisław | Franciszek, Anna Dąbkowska | nobiles | 1789 | Jankowo | ? | ? | n | ? | ? | ? | zm. 1808 Jankowo |
84 | Stefan | Andrzej, Marianna | nobiles | 1770 | ? | Róża | Rostkowska | n | ? | ? | ? | zm. 1810 Jankowo /h. Nowina? |
86 | Walenty | Franciszek, Magdalena | nobiles | ca.1770 | ?Jankowo | Franciszka | Chojnowska | n | ?Jankowo | ? | ? | zm. 1831 Jankowo |
85 | Walenty | Wawrzyniec, Franciszka Kisielnicka | nobiles | 1756 | ?Jankowo | Antonina | Grabczyńska | n | ?Jankowo | ? | ? | zm. 1825 Jankowo |
64 | Antoni | Dominik, Franciszka Czartoryska | nobiles | 1767 | ?Jankowo | Katarzyna | Chojnowska | n | ?Jankowo | p.1786 | ? | zm. 1831 Jankowo /h. Jastrzębiec |
60 | Agnieszka | Jakub, Konstancja Korytkowska | nobiles | 1806 | Jankowo | ? | - | n | x | x | x | zm. 1854 Jankowo |
61 | Albin | Jakub, Konstancja Korytkowska | nobiles | 1796 | Jankowo | ? | - | n | x | x | x | zm. 1854 Jankowo |
65 | Antoni | Grzegorz, Kunegunda Cwalina | nobiles | 1800 | ?Jankowo | ? | - | n | x | x | x | zm. 1842 Jankowo |
70 | Grzegorz | Grzegorz, Apolonia Chojnowska | nobiles | 1805 | ?Jankowo | x | x | n | x | x | x | zm. 1831 Jankowo |
Komentarze
Prześlij komentarz