Jankowscy z Jankowa z lat 1664-1674
Imie | Status | dicto/herb | rodzice | żona/mąż | liczba osób | inne osoby | ilość morg | wieś | rok | źródło | uwagi |
Andrzej | nob. | Bolesta? | Sebastian | tak | 2 | - | 20 | Jankowo Młodzianowo | 1674 | Pogłówne 1674 | brak informacji o takim potomku? /1673 Skarbowo |
Dorota | nob. | Bolesta? | - | Sebastian | - | - | - | Jankowo Skarbowo | 1664 | Podymne 1664 | relicta (wdowa po) |
Dorota | nob. | Bolesta? | - | Sebastian | 2 | - | - | Jankowo Skarbowo | 1674 | Pogłówne 1674 | relicta (wdowa po) |
Ignacy | nob. | - | Adam | - | - | - | - | Jankowo Młodzianowo | 1664 | Podymne 1664 | filius |
Ignacy | nob. | - | Adam | tak | 2 | - | 10 | Jankowo Młodzianowo | 1674 | Pogłówne 1674 | filius/1673 Skarbowo |
Ignacy | nob. | - | - | tak | 2 | służba | - | Jankowo | 1674 | Pogłówne 1674 | - |
Jakub | nob. | - | Wojciech | tak | 6 | - | - | Jankowo Młodzianowo | 1674 | Pogłówne 1674 | Dominikowo |
Jakub | nob. | - | - | tak | 7 | służba | - | Sulimy | 1674 | Pogłówne 1674 | pasterz?/ancilla/ |
Jakub | nob. | - | Stanisław | tak | 5 | - | - | Jankowo Skarbowo | 1673 | Pogłówne 1674 | 1673 Skarbowo |
Jakub | nob. | - | Marcin | tak | 2 | - | - | Jankowo Skarbowo | 1673 | Pogłówne 1674 | 1673 Skarbowo |
Jan | nob. | - | Bartłomiej | - | - | - | - | Jankowo Młodzianowo | 1664 | Podymne 1664 | - |
Jan | nob. | - | Bartłomiej | tak | 3 | - | 20 | Jankowo Młodzianowo | 1674 | Pogłówne 1674 | ojciec Bazyli? |
Jan | nob. | - | Bartłomiej | tak | 3 | - | - | Jankowo Skarbowo | 1673 | Pogłówne 1674 | - |
Jan | nob. | - | Paweł | tak | 3 | - | 36 | Jankowo Młodzianowo | 1674 | Pogłówne 1674 | 1673 Skarbowo |
Jan | nob. | - | Stanisław | - | 4 | służba | 15 | Jankowo Skarbowo | 1674 | Pogłówne 1674 | może s. Stanisława i Jadwigi Czartoryskiej, wnuk Andrzeja? |
Jan | nob. | - | - | tak | 2 | - | - | Grzymały | 1674 | Pogłówne 1674 | filia (z rodziną?) |
Jan | nob. | Klończyk | - | tak | 3 | - | - | Jankowo | 1674 | Pogłówne 1674 | - |
Józef | nob. | - | Stanisław | - | - | - | - | Jankowo | 1664 | Podymne 1664 | - |
Kazimierz | nob. | - | Jakub | tak | 1 | - | - | Jankowo | 1674 | Pogłówne 1674 | 1673 Skarbowo |
Maciej | nob. | - | Bartłomiej | tak | 3 | - | - | Jankowo Młodzianowo | 1674 | Pogłówne 1674 | - |
Maciej | nob. | - | Tomasz | - | - | - | - | Jankowo Młodzianowo | 1664 | Podymne 1664 | - |
Maciej | nob. | - | Tomasz | tak | 1 | - | - | Jankowo Młodzianowo | 1674 | Pogłówne 1674 | 1673 Skarbowo |
Maciej | nob. | Gandzik | - | tak | 2 | komornik | - | Jankowo | 1674 | Pogłówne 1674 | albo Gącik? |
Marcin | nob. | - | Augustyn | - | - | - | - | Jankowo | 1664 | Podymne 1664 | - |
Mateusz | nob. | - | Bartłomiej | - | - | - | - | Jankowo | 1664 | Podymne 1664 | może to Maciej z Młodzianowa? |
Mateusz | - | - | Wojciech | - | 3 | - | - | Jankowo Młodzianowo | 1673 | Pogłówne 1674 | Kiełcze i Dominikowo |
Michał | nob. | - | - | - | 5 | - | - | Jankowo | 1674 | Pogłówne 1674 | z rodzicami/bratem (może ta rodzina poszła na Litwę?) |
NN | nob. | - | - | tak | 1 | - | - | Czartorja | 1674 | Pogłówne 1674 | - |
Paweł | nob. | - | Rafał | - | - | - | - | Jankowo Skarbowo | 1664 | Podymne 1664 | - |
Paweł | nob. | - | Rafał | - | 1 | - | - | Jankowo Skarbowo | 1674 | Pogłówne 1674 | 1673 Skarbowo |
Paweł | nob. | - | - | tak | 1 | - | - | Sulimy | 1674 | Pogłówne 1674 | - |
Stanisław | nob. | - | Maciej | - | - | - | - | Jankowo Młodzianowo | 1664 | Podymne 1664 | - |
Stanisław | nob. | - | Maciej | tak | 2 | - | 10 | Jankowo Młodzianowo | 1674 | Pogłówne 1674 | 1673 Skarbowo |
Stanisław | nob. | - | Stanisław | tak | 4 | - | - | Jankowo Młodzianowo | 1674 | Pogłówne 1674 | - |
Wawrzyniec | nob. | - | Adam | tak | 2 | - | 15 | Jankowo Młodzianowo | 1674 | Pogłówne 1674 | filius/1673 Skarbowo |
Wawrzyniec | nob. | - | - | tak | 1 | - | - | Jankowo | 1674 | Pogłówne 1674 | - |
Wojciech | nob. | - | Józef | - | 1 | - | - | Jankowo Skarbowo | 1674 | Pogłówne 1674 | 1673 Skarbowo |
Wojciech | nob. | - | Marcin | - | 2 | - | - | Jankowo Skarbowo | 1674 | Pogłówne 1674 | 1673 Skarbowo |
Wojciech | nob. | Bolesta? | Sebastian | - | 1 | - | 30 | Jankowo Skarbowo | 1674 | Pogłówne 1674 | brak informacji o takim potomku? |
Wojciech | nob. | - | - | tak | 1 | - | - | Jankowo | 1674 | Pogłówne 1674 | - |
Wojciech | nob. | - | - | tak | 8 | komornik | - | Jankowo | 1674 | Pogłówne 1674 | - |
Komentarze
Prześlij komentarz