Jankowscy w Spisie Szlachty KP
ID | Herb | Imię | Ojciec | Matka | ur./zm. | Miejsce ur. | Parafia | Data śl. | Miejsce śl. | Żona | Zam/Dziedz. | Uwagi | Źródła |
- | Jastrzębiec | Adam | Wawrzyniec | ?Czartoryska Anna | ca.1817 | - | - | - | - | - | Czantoria | dz. 1859 | Uruski T.5 |
361 | Jastrzębiec | Aleksander | Bartłomiej | Bielicka Katarzyna | 1814 | Kruszynek | Kruszyn | 1840/1 | Grochów/Kutno | Bieńkowska Zofia | Grochów | 1844 | Spis szl. KP T.1 |
355 | Jastrzębiec | Antoni | Józef | Jankowska Konstancja | 1812 | Jankowo Mł. | Nowogród | - | - | - | Jankowo Mł. | pofic. WP 1844 | Spis szl. KP T.1 |
364 | Jastrzębiec | Antoni Kazimierz | Jan | Tańska Justyna | 1817 | Warszawa | W-wa | 1848 | Warszawa | Zielińska Teodora | Warszawa | urz. 1844 | Spis szl. KP T.1 |
542 | Jastrzębiec | Karol Tymoteusz | Bartłomiej | Bielicka Katarzyna | 1816 | Kruszynek | Kruszyn | 1836 | Żbików | Niesiobęcka Rozalia | pow. Leszno | ekonom 1850 | Spis szl. KP T.2 |
649 | Jastrzębiec | Michał Kleofas Józefat | Jerzy | Bogusławska Aniela | 1818-1871 | Wilno | Wilno | 1866 | Łowicz | Pawłowska Maria | Warszawa | urz. 1853 | Spis szl. KP T.3 |
164 | Jastrzębiec | Rafał Gabriel Cyprian | Bartłomiej | Bielicka Katarzyna | 1806 | Wielki Redecz | - | 1833 | Kłótno | Świecka Katarzyna | Księża Kępka | dz. 1839 | Spis szl. KP T.1 |
516 | Jastrzębiec | Stefan Roman | Jan Kanty | Rogowska Katarzyna | 1842 | Moskarzew | Moskarzew | ok. 1872 | - | Antonina Kowalska | Klemencice i in. | dz. 1850 | Spis szl. KP T.2 |
- | Korab | Antoni | Hipolit | Grabińska Anna Helena | 1831 | Krzepice | Krzepice | 1856 | Kalisz | De Jean Emilia | Kalisz | urz. 1856 | Uruski T.5 |
- | Korab | Augustyn Jan | Piotr | Szyńska Marianna | 1844-1875 | Warszawa | - | po 1863 | Warszawa? | Łącka Antonina | Warszawa | woj. 1862 | Uruski T.5 |
- | Korab | Emil | Piotr | Szyńska Marianna | 1849 | Warszawa | - | 1873 | Warszawa | Dobrowolska Julianna | Warszawa | 1862, stolarz | Uruski T.5 |
- | Korab | Hipolit | Franciszek | Chrzanowska Zuzanna | 1798 | Konopiska | Konopiska | 1824/2 | Bolesławiec | Grabińska Anna Helena | Krzepice/Częstoch. | urz. 1824 | Uruski T.6 |
189 | Korab | Józef | Antoni | Paderewska Marianna | 1796 | Rudno | Kołbiel | 1818 | Mienia/Cegłów | Łukowska Marianna | Rudno /Mińsk | urz. 1839 | Spis szl. KP T.1 |
- | Korab | Maksymilian Karol Józef | Józef | Łukowska Marianna | 1818 | Mińsk | Mińsk | 1845 | Ślasy/Zielona | Pęczkowska Leokadia | Zielona Ciech. | urz. 1856 | Sęczys, Szl.KP |
- | Korab | Stanisław Wawrzyniec | Józef | Łukowska Marianna | 1821 | Mińsk | Mińsk | 1847 | Dzierżenin | Popławska Klementyna | powstaniec 1863, Sybir | 1856 | Sęczys, Szl.KP |
- | Korab | Władysław Antoni | Józef | Łukowska Marianna | 1826 | Warszawa | - | - | - | bezżenny | - | 1856 | Sęczys, Szl.KP |
574 | Nowina | Adam Miłosław Antoni | Antoni | Brzezińska Apolonia | 1825 | Łowicz | - | ok. 1860 | - | Łaszczewska Emilia | Warszawa | ofic. 1853 | Spis szl. KP T.3 |
446 | Nowina | Aleksander | Jakub Ignacy | Szczepańska Teresa | 1828 | Warszawa | - | - | - | bezżenny? | Warszawa? | ofic. 1848 | Spis szl. KP T.1 |
- | Nowina | Antoni Heliodor Konst. | Antoni | Tomkowicz Zofia | 1820/133 | Sieradz | - | - | - | bezżenny | ojciec płk. WP, Sieradz/ W-wa | Dr. med. 1862 | Uruski T.5 |
335 | Nowina | Damazy | Paweł | Szabłowska Marianna | 1798 | Grabowo | Śniadowo | 1824 | Duchny | Zalewska Józefa | Grabowo | dz. 1842 | Spis szl. KP T.1 |
- | Nowina | Erazm Franciszek | Józef | Maciejowska Rozalia | 1835 | Warszawa | Św.Andrz. | 1876 | Warszawa | Ławrynowicz Konstancja | Warszawa | urz. 1863 | Uruski T.5 |
333 | Nowina | Florian | Stanisław | Pstrągowska Marianna | 1803-1862 | Grabowo | Śniadowo | 1840 | Grabowo | Wysocka Marianna | Grabowo | dz. 1843 | Spis szl. KP T.1 |
- | Nowina | Franciszek | Adam | ?Sulkowska Marianna | 1811 | Chojny | Szczepankowo | 1831 | Chojny /Łomża | Kisielnicka Petronela | Chojny | dz. 1860 | Uruski T.5 |
275 | Nowina | Franciszek Łukasz | Jan | Brulińska Klara | 1787 | Grabowo | Śniadowo | 1813 | Śniadowo | Jakacka Katarzyna | Jakać /Łomż. | dz. 1842 | Spis szl. KP T.1 |
461 | Nowina | Jakub Ignacy | Filip | NN Rozalia | 1792-1849 | Góra Kalwaria | Góra Kalwaria | 1819/101 | Warszawa | Szczepańska Teresa Jadw. | Warszawa | urz. 1848 | Spis szl. KP T.1 |
276 | Nowina | Jan | Paweł | Szabłowska Marianna | 1782-1835 | Grabowo | Śniadowo | 1814 | Śniadowo | Jastrzębska Marianna | Grabowo | dz. 1842 | Spis szl. KP T.1 |
334 | Nowina | Jan | Stanisław | Pstrągowska Marianna | 1814-1868 | Grabowo | Śniadowo | 1836 | Śniadowo | Szabłowska Franciszka | Grabowo | dz. 1843 | Spis szl. KP T.1 |
388 | Nowina | Józef | Józef | Dymkowska Agnieszka | 1808 | Zielęcin /Pozn. | Gościeszyn? | 1841 | Warszawa | 2ż. Czernicka Karolina wd. | Warszawa | urz. 1845 | Spis szl. KP T.1 |
49 | Nowina | Józef Bruno Roch | Ignacy | Chronowska Ludwika | 1781 | Mniszek | - | po 1816 | - | Romer Marianna | Radom Chronówek | płk. 1837 | Spis szl. KP T.1 |
445 | Nowina | Julian Jan Kalikst | Jakub | Szczepańska Teresa | 1825 | Warszawa | - | 1855 | Góra Kalwaria | Nowaak Cecylia | Góra Kalwaria | urz. 1848 | Spis szl. KP T.1 |
- | Nowina | Julian Wojciech Leon | Piotr | Tłoczyńska Anna | 1819-1860 | Lublin | - | - | - | bezżenny | Warszawa | urz. 1841 | Sęczys, Szl.KP |
- | Nowina | Leonard | Józef | Maciejowska Rozalia | 1826 | Warszawa | św.Jana | 1867 | Warszawa | Jasińska Konstancja | Warszawa | 1863 | Uruski T.5 |
352 | Nowina | Leopold Wojciech | Jan | Balińska Agnieszka | 1809-1873 | Poryte | - | p.1835 | - | Jastrzębska Józefa | Ostrołęka d. Kaczka | dz. 1844 | Spis szl. KP T.1 |
573 | Nowina | Ludwik | Antoni | Brzezińska Apolonia | 1823-1887 | - | - | - | - | Bierzyńska Elżbieta | - | woj. 1853 | Spis szl. KP T.3 |
- | Nowina | Marianna Magdalena | Józef | Czernicka Karolina | 1844 | Warszawa | - | - | - | - | - | - | Sęczys, Szl.KP |
- | Nowina | Michał | Walenty | Chojnowska Franciszka | 1809 | Jankowo Mł. | Nowogród | 1838 | Nowogród | Modzelewska Anna | Jankowo Mł. | dz. 1854 | Uruski T.5 |
274 | Nowina | Nikodem | Franciszek | Załuska Franciszka | 1774-1848 | Grabowo | Śniadowo | 1801 | Śniadowo | Duchnowska Józefata | Grabowo | dz. 1842 | Spis szl. KP T.1 |
94 | Nowina | Piotr | Stefan | Wirleyk Marianna | 1786-1857 | Mitawa | - | 1814 | Bydgoszcz | Tłoczyńska Anna Józefata | Warszawa | woj. 1837 | Spis szl. KP T.1 |
268 | Nowina | Stanisław Leopold | Mikołaj | Rzączyńska Agnieszka | 1820 | - | - | - | - | - | gub. radomska | 1852 | Spis szl. KP T.1 |
- | Nowina | Władysław Franciszek | Józef | Czernicka Karolina | 1843 | Warszawa | Mszczonów | 1881 | Warszawa | Łętkowska Anna | Warszawa | urz. | Sęczys, Szl.KP |
239 | Ogończyk | Maciej Mikołaj Julian | Mateusz | Mieczkowska Marcjanna | 1801/10 | Szamów | Witonia | 1832/33 | Jaworzyna/Oporów | Kublicka Klara, wd. | kpt WP, dz.Jaworzyna | Gostyń 1840 | Spis szl. KP T.1 |
575 | Poraj | Antoni | Ludwik | Skulska Magdalena | 1827-1877 | Topola Król. | Topola | 1865 | Borysławice | Marciniak Petronella | Łęczyca | woj. 1851 | Spis szl. KP T.3 |
269 | Poraj | Bogumił Ignacy | Szymon | Byszewska Agata | 1771-1845 | Wierzbówko | Zgierz | 1819 | Warszawa | Pruska Józefa | Wola Branicka | urz. 1842 | Spis szl. KP T.1 |
- | Poraj | Feliks Antoni | Bogumił | Pruska Józefa | 1838-1863 | Wola Branicka | - | - | - | bezżenny? | Wola Branicka Pyzdry? | dz. | Sęczys, Szl.KP |
- | Poraj | Helena Teresa Józefa | Bogumił | Pruska Józefa | 1832-1880 | Wola Branicka | Gieczno | 1854 | Modlna | Pilchowski Konstanty | Białła/Modlna | dz. | Sęczys, Szl.KP |
- | Poraj | Jan | Antoni | (prawnuk Wojciecha) Marianna | 1791 | Toruń | - | p. 1814 | - | Szymanowska Wilhelmina | Gub. radomska | 1855 | Sęczys, Szl.KP |
491 | Poraj | Jan Wincenty | Wincenty | Jaraczewska Julianna | 1824 | Koło | Koło | 1846 | Warszawa | Delisz Maria | Warszawa | urz. 1849 | Spis szl. KP T.1 |
- | Poraj | Józefa Marianna | Bogumił | Pruska Józefa | 1840 | Wola Branicka | Gieczno | 1864 | Kotowice | Perkowski Artur | Gieczno | - | Sęczys, Szl.KP |
495 | Poraj | Julian Makary | Wincenty | NN (Jaraczewska Julia) | 1833 | Łęczyca | Łęczyca | 1859 | Warszawa | Wesołowska Maria Małg. | Warszawa | urz.1849 | Spis szl. KP T.1 |
496 | Poraj | Romuald Nikodem | Wincenty | NN (Jaraczewska Julia) | 1835 | Łęczyca | Łęczyca | 1864 | Warszawa | Szołajska Władysława | Warszawa | polic.1849 | Spis szl. KP T.1 |
Komentarze
Prześlij komentarz