Jankowscy urzędnicy i wojskowi
Imię | Ojciec | Matka | Data ur. | Miejsce ur. | Żona | Slub | Miejsce/Data zgonu | Źródło |
Jankowska Halina | Janusz | Zofia Bielawska | 1890 | Berdyczów/Wołyń | - | - | 1944 Warszawa | profesor medycyny //PSB t.10; |
Adam Arnold | - | - | 12 IX 1897 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. art. |
Aleksander | Wincenty | Maria Konopacka | 15.03.1780 | Mohylew | - | - | 1812 | Szwolażer id 1489 |
Aleksander | - | - | 5 X 1886 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. kaw. |
Alfons | - | - | 11 I 1895 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. art. |
Alojzy | - | - | 26 VI 1890 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. gosp. |
Alojzy | Franciszek | Józefa Koziełł | - | - | - | - | - | ppor 2 P.U. WKW, h.Bolesta |
Antoni | Ignacy | Ludwika Chronowska | 13 X 1783 | Chronówek | - | - | 15.08.1831 Warszawa | gen. WP, kampanie 1807-9, 1815, 1831; //PSB t.10 |
Antoni | Józef | Konstancja Jankowska | 1811 | Jankowo | - | - | - | Podofic.WRos, 1831 Pułtusk |
Antoni | - | - | 17 I 1871 | - | - | - | - | oficer 1918-21 ppor. art. |
Antoni | - | - | 23 V 1893 | - | - | - | - | oficer 1918-21 kpt. piech. |
Apolinary | Ignacy | Krystyna Chełstowska | 11.11.1797 | Skłoty łęczyckie | - | - | 26.02.1866 Metz/Fran | Kpt 2 płk ułan 1831/ powst 1863 //Mat do gen t.7 s.180 |
Apolinary | - | - | 1899 | Huta Paleńska | Czesława Dawczyńska | Poznań | 1939 Inowrocław | prezydent Inowrocławia //PSB t.10 |
Bogdan | - | - | 15 IX 1891 | - | - | - | - | oficer 1918-21- kpt. piech. |
Bronisław | - | - | 3 I 1896 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. piech. |
Czesław | Karol | Wanda Benislawska | 1857 | Polany | - | - | 1927 Wilno | poeta, krytyk, dziennikarz; //PSB t.10 |
Czesław | - | - | 10 II 1870 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppłk kaw. |
Czesław Marian | Roman | Wanda Trapszo | 21.07.1880 | W-wa | Ełżbieta Śliwicka | - | 1940 Palmiry | Adwokat //PSB t.10 |
Czesław Marian Daniel | - | - | 20 VII 1880 | - | - | - | - | oficer 1918-21- kpt. KS |
Czesław Piotr dr | - | - | 15 VII 1877 | - | - | - | - | oficer 1918-21- mjr lek. |
Eugeniusz | - | - | 21 IX 1895 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. tab. |
Feliks | Stanisław | Justyna Kosińska | 1819 | Skaszewo | 1v. Honorata Ziółkowska, | - | 1873 | Zam. Par. Klukowo; ekonom |
Florian | - | - | 23 III 1892 | - | - | - | - | oficer 1918-21- kpt. gosp. |
Franciszek | Franciszek | Anna Jancen | 1788 | W-wa | - | - | - | Zam. W-wa, major WP |
Franciszek | Franciszek | Marianna | 18.02.1788 | Poznań | - | - | - | Szwolażer id 1193 |
Franciszek | Julian | Katarzyna | 25.12.1910 | Kruszwica | - | - | 1941 Katyń | Kier. PSP w Mazanówce, Lub, |
Franciszek | Stanisław | Pelagia Matuszewska | 1904 | Nakło /Bydgoszcz | E. | - | 1956 | pedagog, pisarz //PSB t.10 |
Franciszek | - | - | 17 X 1888 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. sap. |
Franciszek Augustyn | - | - | 17 II 1897 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. piech. |
Franciszek Ksawery dr | - | - | 12 VI 1880 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppłk KS |
Henryk | - | - | 1922 | Warszawa | - | - | 1959 Warszawa | generał; //PSB t.10 |
Henryk Bonawentura | - | - | 12 VII 1894 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. piech. |
Ignacy | - | - | 7 II 1886 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. gosp. |
Ignacy | - | - | - | - | - | - | - | płk. WP |
Jakub | Jakub | - | - | - | Barbara Frankowska | x1793 W-wa | - | 1790 Burgrabia W-wa, //Uruski |
Jakub | - | - | - | - | - | - | - | Ławnik miejski w Nasielsku w l. 1830-35 |
Jakub Ignacy | Filip | - | - | - | Teresa Szczepańska | - | - | 1848 Urzędnik w W-wa //Uruski h. Nowina |
Jan | Hipolit | - | - | - | 1v. Dorota Kozerska | - | - | 1622 Podstarości bielski //Uruski h. Korab |
Jan | Jan | Maria Wieśnicka | 24.07.1790 | Jaronice | - | - | - | Szwolażer id1462 |
Jan | - | - | 24 XII 1884 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. wojsk kol. |
Jan | - | - | 4 II 1886 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. art. |
Jan | - | - | 9 VI 1899 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. piech. |
Jan Czesław | - | - | 24 VI 1897 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. piech. |
Jan Stanisław | Józef | Julianna Olędzka | 6.05.1882 | Krassowo Wlk. | Helena Bańkowska | x1921 | 1953 (Moskwa) Wysokie | W-ce premier; Wys. Maz. //PSB t.10; Ojciec wł. ziem. |
Jan Wincenty | Wincenty | Julianna Jaraczewska | XIXw | - | - | - | - | Urzędnik W-wa |
Jerzy | Stanisław | Kazimiera Heyner-Adamowicz | 1887 | Wilno | - | - | 1941 Wilno | lekarz?, pisarz; //PSB t.10 |
Jerzy Witold | - | - | 26 XII 1897 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. piech. |
Julian Wojciech | Piotr | Anna Józefata Tłoczyńska | - | - | - | - | - | Urzęd. Rady Adm. Leg. Szl. 1841 //AGAD K227-240 s.116 |
Józef | Aleksander | Antonina Mordaz | 1865 | Wiśniewo /Siedl. | - | - | 1935 Warszawa | Poeta, filozof, mason WLP; //PSB t.10 |
Józef | Antoni | Zofia Kietlińska | - | - | Aleksandra Kwaśniewska | - | - | h. Nowina 1763, gen. Mjr. Wkor |
Józef | Julian | Marianna | 1793 | Kraków | - | - | - | Ppłk WP, 6 P. Ułan. KW |
Józef | Konstanty | IIv. Anna Duninowska | 1794 | Strzałkowo | - | - | 1857 | Obw. Radom, Porucz. WP, h. Nowina |
Józef | Marian | Maria Anna Leborska | 18.03.1819 | Powidz | - | - | - | //Służba Legia Cudz 1840/43 |
Józef | - | - | 1832 | Uszprudzin/Litwa | - | - | 1864 Warszawa/Cytadela | pułkownik WP w Powstaniu 1863, //PSB t.10 |
Józef | - | - | 12.3.1802 | Poznań | Wiktoria Łopieńska | - | 1868 | Kapit WP |
Józef | - | - | 1841 | Konstantynów | - | - | 1915 Snopkowo/Lwów | inżynier, powstaniec 1863; //PSB t.10 |
Józef | - | - | - | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. piech. |
Józef | - | - | 14 II 1887 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. piech. |
Józef | - | - | 26 X 1894 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. piech. |
Józef | - | - | 6 III 1897 | - | - | - | - | oficer 1918-21 ppor. piech. |
Józef Bruno Roch | Ignacy | Ludwika Chronowska | 1781 | Mniszek | - | - | 1847 | h. Nowina. Pułk WP |
Józef Emanuel | Antoni | Katarzyna Buczkowska | 1.1.1790 | Miłobądz /krak | Anna Barbara Marciszewska | x1819/80 Kraków WNMP | 1847 Kraków | Prof. Filozofii UJ // PSB t.10 |
Karol | - | - | 22 I 1892 | - | - | - | - | oficer 1918-21- kpt. art. |
Karol | - | - | 31 VIII 1894 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. rach. |
Karol Marcin | Adolf | Julia Kołyszko | 1868 | Zasław/Wołyń | Janina Narewska | x1901 Warszawa | 1928 Warszawa | inżynier, profesor PW, architekt //PSB t.10 |
Kazimierz | Antoni | - | 2.3.1855 | Kowno | - | - | - | Zam. Łomża, Lekarz; Słownik |
Kazimierz | Bartłomiej | Eufrozyna Liszewska | 8.03.1786 | Gniezno | - | - | - | Szwolażer id 1449 |
Kazimierz | Józef | Maria Kościewska | 22.2.1893 | Lwów | - | - | - | Kpt WP 1918/20 |
Kazimierz | - | - | 2 II 1883 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. art. |
Kazimierz | - | - | 22 II 1893 | - | - | - | - | oficer 1918-21- kpt. piech. |
Kazimierz | - | - | 4 II 1894 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. lotn. |
Kazimierz Józef | - | - | 15 III 1902 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. piech. |
Konstanty | - | - | 29 VI 1894 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. piech. |
Konstanty | - | - | - | - | - | - | - | Poseł sandom. na sejm grodzieński podz. 1793 |
Ksawery dr | - | - | 10 X 1895 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. lek. |
Leon | - | - | 10 IV 1895 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. piech. |
Leon Piotr ? | Paweł | Ludwika Jucewicz | 3.2.1875 | W-wa | Maria | - | 1919? | Zam Lublin, lekarz, mason 1912-16; //PSB t.10 |
Leonard | Michał | Julia Dunajewska | 1825 | Kamionka /Ukraina | - | - | 1920 Kijów | działacz ziemiański na Ukrainie, //PSB t.10 |
Ludwik | Antoni | 2v. Apolonia Brzezińska | - | - | 1v. Elżbieta Bierzyńska | 1887 | - | 1874 h. Nowina, Gen.mjr. Wcar |
Ludwik | Ludwik | 2v. Stecka | - | - | - | - | - | Marszałek kaniowski |
Maciej Mikołaj | Mateusz | Marianna Mieczkowska | 24.2.1802 | Szamów /Łęczyca | - | - | - | Gostyń, dziedz Jaworzyny, Kpt. WP; |
Marcin | Jakub | Barbara Frankowska | 1798 | Szymonie | - | - | - | Slub rodziców 1793~; porucz WP 1821 |
Marcin | Jan | Katarzyna | 1810 | Ostrołęka | - | - | Francja | //Służba Legia Cudz 1834-37 |
Marian | - | - | 7 XII 1874 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. gosp. |
Marian Aleksander | - | - | 15 VIII 1892 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. piech. |
Marian Józef | - | - | 12 XII 1893 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. piech. |
Mateusz | Paweł | Anastazja | 1809 | Rostki Bartki | Anna Gocławska | x1833/21 Falbogi | - | Zam Chrustki; Podkomorzyn, //M- Cieksyn |
Michał Kleofas | Jerzy | Aniela Bogusławska | XIXw | - | - | - | - | Urzędnik W-wa |
Mieczysław | Karol | Karolina | 1.6.1884 | ?W-wa | - | - | - | Mjr. Lekarz, zam W-wa |
Mieczysław | - | - | 1 II 1892 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. kaw. |
Mieczysław Karol dr | - | - | 1 VI 1884 | - | - | - | - | oficer 1918-21- mjr lek. |
Narcyz | Michał | Julia Dunajewska | 1827 | Ukraina | - | - | 1910 Kijów | spiskowiec; //PSB t.10 |
Piotr | Walenty | Małgorzata Bagrowska | 23.6.1814 | Winnogóra | - | - | - | //Służba Legia Cudz 1832-63 |
Piotr | Wasyl | Maria | 26.4.1789 | Jankowo | - | - | - | Szwolażer id 1877; 1812, //Szwolażerowie Gwardii |
Piotr | Stefan | Marianna Wirlejk | 1785 | Trzemeszno? | Anna Tłoczynska | x1814 Bydgoszcz | 1857 W-wa | powstaniec, sybirak, mason; //PSB t.10 |
Placyd | Gabriel | Anna Łytkowska | 1810 | Wojska /p.brzeski | Helena Tupalska c. Antoniego | 1833 | 1872 Żyrowice | ksiądz prawosławny, pisarz; //PSB t.10 |
Roman | - | - | 31 V 1894 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. żand. |
Rudolf | Jan | Elżbieta Litz | 15.07.1826 | Ryga | - | - | - | //Służba Legia Cudz 1849, blacharz |
Rupert Ignacy | - | - | 27 III 1868 | - | - | - | - | oficer 1918-21- kpt. piech. |
Stanisław | - | - | - | - | - | - | - | radca departamentu siedleckiego 1812r. |
Stanisław | - | - | 28 V 1900 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. kaw. |
Stanisław | - | - | 30 IV 1896 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. piech. |
Stanisław | - | - | 7 V 1893 | - | - | - | - | oficer 1918-21- kpt. lek. |
Stanisław Antoni | - | - | 16 XI 1898 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. piech. |
Stanisław Józef | - | - | 5 V 1899 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. piech. |
Stanisław Michał | Czesław Marian | Elżbieta Śliwicka | 1912 | W-wa | Zofia Garlicka | - | - | Architekt, ps. Agaton //PSB t.10 |
Stefan | Edmund | Maria Sikorska | 5.8.1876 | W-wa | - | - | 1941 Skarbonka | Wykładowca PSM //PSB t.10 |
Stefan | - | - | 10 II 1895 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. piech. |
Stefan | - | - | 12 X 1875 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppłk piech. |
Sławomir | Janusz | Zofia Bielawska? | 1895 | Wołyń? | - | - | - | Mjr, brat Haliny? |
Sławomir | - | - | 4 I 1894 | - | - | - | - | oficer 1918-21- por. art. |
Teodor | - | - | 1852 | Złotów/ Koszalin | - | - | 1919 Kotorz Wlk. | ksiądz; //PSB t.10 |
Teofil Wilhelm | Franciszek | Anna Jancen | 3.1.1796 | W-wa, p.ujazdow | Agnieszka Dybinska l.22 | 1822 Warszawa | - | 1831 Kpt. 6 P.P.L. WP |
Teofil | - | - | 22 IX 1890 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. sap. |
Tomasz | Jakób | Ewa Rudnicka | 1796 | Krośniczyn | - | - | - | Krasnystaw, 1831 kpt. 13 P.P. WP |
Wacław | - | - | 17 IX 1886 | - | - | - | - | oficer 1918-21- mjr KS |
Wiktor | - | - | 1808 | Stawczany | - | - | 1869 Winniki/Lwów | lekarz; //PSB t.10 |
Wincenty | Józef | Katarzyna | ~1780 | - | - | - | - | Ppłk 7 puł. Dyr. Szpitala Wojsk. W Łowiczu |
Władysław | - | - | 1899 | - | - | - | - | oficer 1918-21- kpt. art. |
Władysław Urban | - | - | 18 VII 1881 | - | - | - | - | oficer 1918-21- kpt. lek. wet. |
Włodzimierz Walerian | - | - | 18 VIII 1894 | - | - | - | - | oficer 1918-21- kpt. piech. |
Zdzisław | - | - | - | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. art. |
Zygmunt | - | - | 1 VII 1890 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. gosp. |
Zygmunt Kacper dr | - | - | 6 I 1881 | - | - | - | - | oficer 1918-21- kpt. lek. |
Zygmunt Marian | - | - | 27 III 1887 | - | - | - | - | oficer 1918-21- mjr piech. |
Jankowski-Adelsberg Czesław Borys | Adolf | Elżbieta Gross | 1862 | W-wa | Zofia Zamarajew | Kraków ok.1880? | ?b.d. | malarz, ilustrator //PSB t.10 |
Jankowski-Adelsberg Edmund | Adolf | Elżbieta Gross | 1849 | W-wa | Maria Sikorska | - | 1938 Warszawa | Prof. Ogrod. SGGW; //PSB t.10 |
Jankowski-Hassybajłowicz Adolf | - | - | 17 VI 1871 | - | - | - | - | oficer 1918-21- mjr art. |
Jankowski-Junosza Roman Leon | - | - | 7 VII 1888 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. kaw. |
Jankowski-Poraj Marian Emil | - | - | 2 II 1896 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. art. |
Jankowski-Poraj Zdzisław Zofia | - | - | 13 I 1896 | - | - | - | - | oficer 1918-21- ppor. art. |
Komentarze
Prześlij komentarz